
Übersicht | |
|---|---|
| Typ | Konsolengerät |
| Funktion | Kopieren, optional: Drucken, Scannen |
| Drucktechnologie | LED |
| Fixierverfahren | Wärme und Druck |
| Kopier-/Druckformat | min. 297 x 210 mm, max. 914,14 x 6.000 mm |
| Scanformat | min. 297,4 x 210 mm, max. 914,4 x 6.000 mm |
| Originalformatbreite | min. 275 mm, max. 932,2 mm |
| Originaldicke | min. 0,05 mm, max. 1,60 mm |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | 4,8 m/Min. |
| 1. Seite/Anwärmzeit | 18 Sekunden (DIN A1 quer)*/4,5 Minuten |
| Kopier-/Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Papierzufuhr | 2 Rollen, Einzelblatteinzug |
| Papiergewichte | Normalpapier: 64-90 g/m², Transparent: 80 g/m², Film |
| Papierausgabe | Wahlweise nach vorne oder hinten |
| Kopienvorwahl | 1-999 Kopien |
| Zoom | 5%-3.600% in 0,1%-Schritten |
| Funktionen | Kopieren: Einfache Bedienung durch Touch Screen, vielfältige Sprachauswahl für den Touch Screen, Online Hilfe via Touch Screen, kein extra PC erforderlich, elektronisches Sortieren, Spiegeln und Invertieren, automatische Erkennung der Vorlagengröße, automatische und manuelle Einstellung der Bildqualität, Kopienmanagement, Auftragserfassung Optional Drucken: Zeitgesteuerte Ausgabe von Druckjobs (Datum, Uhrzeit), KIP-Request (Anwendung für Netzwerkdruck), KIP-PrintNet (Web basiertes Druckwerkzeug, ähnlich wie KIP-Request), AutoCAD-Treiber gestatten direktes Drucken aus den technischen Konstruktionsanwendungen von AutoCAD, Drucken aus allen Windows basierten Anwendungen Optional Scannen: Direktes Scannen in PDF-Format, Betrachten der gescannten Vorlage in Echtzeit, Speichern von Scans in zugangsgeschützten Mailboxen, gleichzeitiges Einscannen in Dateien und Ausdrucken, Standardanbindung mittels TCP/IP stellt eine einfache Verbindung mit allen UNIX basierten Anwendungen sicher |
| Unterstützte Datenformate | TIF Group 3/4, Cals Group 4, Intergraph CIT/TG4, IBM IOCA, JPG, uncompressed Grayscale TIF, uncompressed Color TIF, HPGL, HPGL 1/2, Calcomp 906/907, CGM, HP-TRL, DWF |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Abmessungen | 1.107 x 1.266 x 600 mm (H x B x T) |
| Gewicht | ca. 219 kg |
| Umwelt | |
| Netzspannung | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 2.000 W |
| Geräuschentwicklung | ca. 65 dB(A) im Betrieb, ca. 60 dB(A) im Stand-by-Modus |
Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung.
Boyn
Bürokommunikationssysteme GmbH
Austraße 56
74076 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 79 789-13
Telefax: 0 71 31 / 79 789-79
Internet: www.boyn.eu
Email: service@boyn.eu